:::
106年度四技二專錄取名單
| 班級 | 姓名 | 學 校 | 科 系 | 入學方式 |
| 318 | 吳◎旻 | 國立高雄第一科技大學 | 運籌管理系 | 技優甄選 |
| 318 | 吳◎至 | 國立政治大學 | 金融學系 | 甄選 |
| 318 | 呂◎暉 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 | 登記分發 |
| 318 | 周◎林 | 國立高雄海洋科技大學 | 航運管理系 | 甄選 |
| 318 | 林◎得 | 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 | 登記分發 |
| 318 | 范◎ | 國立高雄海洋科技大學 | 資訊管理系 | 甄選 |
| 318 | 張◎珉 | 國立雲林科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 劉◎宸 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 登記分發 |
| 318 | 鄭◎祐 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系(臺北校區) | 登記分發 |
| 318 | 羅◎聖 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 朱◎嬿 | 國立高雄第一科技大學 | 行銷與流通管理系 | 登記分發 |
| 318 | 余◎如 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 林◎晴 | 朝陽科技大學 | 會計系 | 甄選 |
| 318 | 林◎鈺 | 國立雲林科技大學 | 財務金融系 | 登記分發 |
| 318 | 林◎雯 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 夏◎華 | 國立臺中科技大學 | 財政稅務系 | 登記分發 |
| 318 | 高◎溱 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選 |
| 318 | 張◎婷 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選 |
| 318 | 張◎娟 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系(學優專班) | 獨招 |
| 318 | 郭◎欣 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系(臺北校區) | 登記分發 |
| 318 | 陳◎廷 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 甄選 |
| 318 | 彭◎暄 | 國立雲林科技大學 | 會計系 | 甄選 |
| 318 | 彭◎儀 | 國立中央大學 | 經濟學系 | 指考分發 |
| 318 | 曾◎倢 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系 | 登記分發 |
| 318 | 黃◎鈺 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系 | 登記分發 |
| 318 | 黃◎娟 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 甄選 |
| 318 | 溫◎婷 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系 | 登記分發 |
| 318 | 劉◎岑 | 國立臺中科技大學 | 財政稅務系 | 甄選 |
| 318 | 劉◎萱 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 劉◎珩 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 甄選 |
| 318 | 蔡◎容 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 甄選 |
| 318 | 盧◎倫 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 | 登記分發 |
| 318 | 鍾◎汝 | 國立高雄應用科技大學 | 人力資源發展系 | 登記分發 |
| 318 | 鍾◎蓉 | 國立勤益科技大學 | 流通管理系 | 登記分發 |
| 318 | 黃◎濰 | 新加坡管理發展學院 | 商業資訊銀行系 | 國外升學 |
賀~
竹北高中商科114 年畢業生 94 %上國立大學
|
感謝梁志男主任、楊銘堯老師、姚鐙雅老師、范雁菱老師辛勤指導 114.9.24
竹北高中商科近五年畢業生就讀前六名國立技職大學人數
| 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 | |
|
國立政治、 成功大學 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 國立臺灣科技大學 | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 |
| 國立臺北科技大學 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 國立臺北商業大學 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 國立雲林科技大學 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 國立高雄科技大學 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 國立臺中科技大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 合計 | 27 | 29 | 33 | 35 | 32 |
|
前二志願學校 (台科+北科)錄取率 |
52% (16 / 31) |
47% (16 / 34) |
46% (16 / 35) |
51% (19/ 37) |
45% (17 / 38) |
