:::
竹北高中商科113年畢業生94%上國立大學
| 班級 | 姓名 | 校名 | 系名 | 入學方式 |
| 318 | 楊○倫 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 |
| 318 | 蔡○宸 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 |
| 318 | 王○潔 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 許○馨 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 甄選入學 |
| 318 | 張○晨 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 陳○伃 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 林○俊 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 郭○宇 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 彭○華 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 陳○諭 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 甄選入學 |
| 318 | 張○元 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 登記分發 |
| 318 | 陳○元 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 登記分發 |
| 318 | 陳○婷 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 登記分發 |
| 318 | 余○廷 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系 | 登記分發 |
| 318 | 林○晴 | 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選入學 |
| 318 | 吳○霆 | 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 | 登記分發 |
| 318 | 任○安 | 國立雲林科技大學 | 企業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 曾○婷 | 國立雲林科技大學 | 財務金融系 | 甄選入學 |
| 318 | 楊○瑄 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系(臺北校區) | 登記分發 |
| 318 | 蕭○杰 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系(臺北校區) | 登記分發 |
| 318 | 鍾○婷 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系(臺北校區) | 登記分發 |
| 318 | 李○瑄 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系(臺北校區) | 登記分發 |
| 318 | 劉○昀 | 國立臺中科技大學 | 流通管理系 | 登記分發 |
| 318 | 吳○語 | 國立臺中科技大學 | 財政稅務系 | 登記分發 |
| 318 | 蔣○熒 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 | 登記分發 |
| 318 | 林○德 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 陳○宏 | 國立臺中科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 楊○晴 | 國立高雄科技大學 | 金融系 | 登記分發 |
| 318 | 莊○澄 | 國立高雄科技大學 | 資訊管理系 | 登記分發 |
| 318 | 黃○珍 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 | 特殊甄選 |
| 318 | 徐○妤 | 國立屏東科技大學 | 工業管理系 | 登記分發 |
| 318 | 張○哲 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 登記分發 |
| 318 | 薛○嘉 | 台北海洋科技大學 | 電競數位遊戲與動畫設計系(淡水校區) | 登記分發 |
| 318 | 余○玲 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 | 甄選入學 |
賀~
竹北高中商科114 年畢業生 94 %上國立大學
|
感謝梁志男主任、楊銘堯老師、姚鐙雅老師、范雁菱老師辛勤指導 114.9.24
竹北高中商科近五年畢業生就讀前六名國立技職大學人數
| 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 | |
|
國立政治、 成功大學 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 國立臺灣科技大學 | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 |
| 國立臺北科技大學 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 國立臺北商業大學 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 國立雲林科技大學 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 國立高雄科技大學 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 國立臺中科技大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 合計 | 27 | 29 | 33 | 35 | 32 |
|
前二志願學校 (台科+北科)錄取率 |
52% (16 / 31) |
47% (16 / 34) |
46% (16 / 35) |
51% (19/ 37) |
45% (17 / 38) |
